| Produkte | ||
|---|---|---|
Artikel im Einzelnen |
||
unverbindliche Preise (2008-2011) zuzüglich MwSt. |
| Artikel-Nr. | Stativmaterial | Preis
(€, netto) |
|---|
| 1002 | Federklammer, d=16-18mm, kunststoffummantelt | 5,06 |
| 1003 | Federklammer, d=27-35mm, verchromt | 5,06 |
| 1013 | Alu-Vierkantrohr 280*90*10 mm | 13,07 |
| 1030 | Alu-Vierkantmuffe, bis 14mm Spannweite | 12,10 |
| 1100 | MBM-Fußwangensatz (paarweise) | 36,45 |
| 1101 | MBM-Verlängerungswange | 23,64 |
| 1102 | MBM-Dreifachschiene 25cm | 13,44 |
| 1103 | MBM-Dreifachschiene 60cm | 26,80 |
| 1104 | MBM-Dreifachschiene 100cm | 40,77 |
| 1105 | MBM-Schnellspannstab | 18,66 |
| 1106 | MBM-Schnellspannreiter | 32,14 |
| 1107 | HMTC-Stativrohr l=50cm | 12,10 |
| 1108 | HMTC-Stativrohr l=100cm | 19,89 |
| Artikel-Nr. | Zubehör | Preis
(€, netto) |
|---|
| 1901 | HMTC-Röhrenofen | 100,80 |
| 1902 | HMTC-Magnetrührer | 108,49 |
| 1903 | Halbmikro-Rinnenspatel, Stahl, verchromt | 0,31 |
| 1904 | Halbmikro-Pulverspatel, 150*4 mm, Edelstahl | 3,11 |
| 1905 | Halbmikro-Röhrenspatel (10 Stk.) Kunststoff; | 0,62 |
| 1907 | Reagenzglasbürste mit Quast d=16mm | 1,30 |
| 1908 | Magnetrührstäbchen (PTFE) l=10mm | 3,11 |
| 1909 | Rohrreiniger (25 Stk.), konisch | 1,23 |
| 1910 | Netztrafo für Magnetrührer | 10,73 |
| 1920 | Pipettensauger V=1 mL | 0,50 |
| 1930 | Silikonspray | 3,58 |
| Artikel-Nr. | HMT-Gefäße | Preis
(€, netto) |
|---|
| 2000 | GL18 Rohransatz, 100mm | 2,59 |
| 2001 | HMT-Reaktionsgefäß GL18, L=100mm | 4,33 |
| 2002 | HMT-Reaktionsgefäß GL18, L=100mm, seitl. Ansatz d=8mm | 7,59 |
| 2003 | HMT-Reaktionsgefäß GL18, seitl. Ansatz GL18 | 10,77 |
| 2004 | HMT-Reaktionsgefäß GL18, 2 seitl. Ansätze GL18 und d=8mm | 22,36 |
| 2005 | HMT-Reaktionsgefäß GL18; 2 seitl. Ansätze 2*GL18 | 23,95 |
| 2006 | HMT-Reaktionsgefäß GL18, L=40mm | 4,33 |
| 2007 | Trockenrohr GL18 - d= 8mm | 11,26 |
| 2008 | Trockenrohr GL14 - d=6mm | 10,38 |
| 2009 | Ionenaustauscherrohr 2*GL18 | 10,41 |
| 2011 | H-Rohr für die Hofmann-Elektrolyse; 4* GL18 | 51,46 |
| 2012 | U-Rohr, 4*GL18 | 43,71 |
| Artikel-Nr. | Verbindungsstücke und Übergangsstücke | Preis
(€, netto) |
|---|
| 2201 | Verbindungsstück, gerade, 2* GL18 | 9,07 |
| 2202 | Schwan, 2* GL18 | 19,78 |
| 2203 | T-Stück, 3* GL18 | 21,30 |
| 2204 | T-Stück, Adapter für Blubberventil GL18, 2*GL14 | 18,30 |
| 2206 | Verbindungsstück, gewinkelt 60°, 2* GL18 | 10,42 |
| 2210 | Übergangsstück, 1*GL14, d=8mm | 7,60 |
| 2211 | Übergangsstück, 1*GL14, d=16mm | 8,10 |
| 2212 | Übergangsstück, 1*GL14, NS14,5 Hülse | 8,80 |
| 2213 | Übergangsstück, 1*GL14, NS14,5 Kern | 9,20 |
| 2216 | Übergangsstück; 1*GL14, 1*GL18 | 8,00 |
| 2220 | Übergangsstück, GL18 - d=8mm | 8,20 |
| 2221 | Übergangsstück, GL18 - d=16mm | 3,95 |
| 2222 | Verbindungsstück 1*GL18, NS14,5 Hülse | 13,14 |
| 2223 | Verbindungsstück 1*GL18, NS14,5 Kern | 13,54 |
| 2224 | Verbindungsstück 1*GL18, NS19 Hülse | 14,95 |
| 2225 | Übergangsstück, 1*GL18, NS19 Kern | 15,34 |
| 2226 | Übergangsstück, 1*GL18, NS29 Hülse | 17,10 |
| 2227 | Übergangsstück, 1*GL18, NS29 Kern | 17,94 |
| 2228 | Übergangsstück, GL18-GL32 | 18,26 |
| 2230 | Übergangsstück: 1*GL32, d=16mm | i.V. |
| 2231 | Übergangsstück: 1*GL32, d=30mm | i.V. |
| 2232 | Übergangsstück: 1*GL32, NS14,5 Hülse | i.V. |
| 2233 | Übergangsstück: 1*GL32, NS14,5 Kern | i.V. |
| 2234 | Übergangsstück: 1*GL32, NS29/32 Hülse | i.V. |
| 2235 | Übergangsstück: 1*GL32, NS29/32 Kern | i.V. |
| Artikel-Nr. | Kolonnenköpfe und Aufsätze | Preis
(€, netto) |
|---|
| 2301 | HMT-Kolonnenkopf mit Glockenboden und Dimroth Kühler; 2*GL18, 1*GL14, 8 mm, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
181,50 |
| 2302 | HMT-Anschütz-Aufsatz (Schlenk-Technik);
3*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
65,10 |
| 2303 | HMT-2-Halsaufsatz; Anschütz, Schlenk
2*GL18, 1*GL14, NS29, PTFE-Hahn NS14,5/4mm | 65,60 |
| 2304 | HMT-Schlenk-Erweiterung für HMT-Einhalskolben; 2*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm | 55,30 |
| 2305 | HMT-Schlenk-Erweiterung für Schliffeinhalskolben; 1*GL32, NS29, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm | 58,40 |
| 2313 | HMT-3-Halsaufsatz (2*gerade, 1*60°), unten GL18 | 52,60 |
| 2315 | HMT-2-Halsaufsatz (1*gerade; 1*60°);
2*GL18; unten Rohr d=16mm; |
17,40 |
| 2316 | HMT-3-Halsaufsatz (2*gerade, 1*60°);
3*GL18, unten Rohr d=16mm |
43,40 |
| 2317 | HMT-3-Halsaufsatz (1*gerade, 2*60°);
3*GL18; unten Rohr d=16mm |
40,70 |
| 2318 | HMT-2-Halsaufsatz (1*gerade; 1*60°);
2*GL18; unten NS14,5; |
23,40 |
| 2319 | HMT-2-Halsaufsatz (1*gerade; 1*60°);
2*GL18; unten NS29; |
25,40 |
| Artikel-Nr. | Kühler und Zubehör | Preis
(€, netto) |
|---|
| 2403 | Kühlmantel, Länge 150mm; 2*GL18; 2*GL14 | 63,60 |
| 2404 | Kühlmantel, Länge 150mm; 2*GL32; 2*GL14 | 67,70 |
| 2405 | Kühlmantel, Länge 150mm; 2*GL18; 2*Olive 8mm | 27,87 |
| 2406 | Kühlmantel, Länge 70mm; 2*GL18; 2*Olive 8mm | 26,26 |
| 2421 | Innenrohr für d. Dest.; 120° gewinkelt;
L ca.150mm, d= 8 mm |
2,44 |
| 2422 | Innenrohr für d. Dest.; 120° gewinkelt;
L ca. 230mm, d= 8 mm |
i.V. |
| 2423 | Innenrohr f. d. Destillation;
120° gewinkelt; L ca.230 mm; 1*GL18; d= 8 mm |
i.V. |
| 2431 | Innenrohr für d. Dest., gerade; L ca. 150 mm, d=8 mm |
i.V. |
| 2432 | Innenrohr für die Dest., gerade;
L ca. 230 mm, d=8 mm |
i.V. |
| 2433 | Innenrohr für d. Dest., gerade;
L ca. 230 mm, 1*GL18, d=8 mm |
i.V. |
| 2478 | Kugel-Kühlrohr zum Kühl- / Isoliermantel;
L ca. 230 mm, d=8 mm |
i.V. |
| 2479 | Vigreux-Kolonne GL18-d8 | 69,15 |
| 2480 | Vorstoß; 1*GL18 | i.V. |
| 2481 | Vorstoß/Verteiler mit Hahn;
1*GL18, Hahn NS14,5/ 4mm |
i.V. |
| 2482 | Destillationsspinne; 1*GL18, 1*GL14, 3*8 mm | 39,20 |
| Artikel-Nr. | Kolben | Preis
(€, netto) |
|---|
| 2511 | HMT-Rundkolben;
25mL, 1*GL18 |
i.V. |
| 2512 | HMT-Rundkolben;
50mL, 1*GL18 |
i.V. |
| 2513 | HMT-Rundkolben;
100mL, 1*GL18 |
i.V. |
| 2514 | HMT-Rundkolben;
250mL, 1*GL18 |
i.V. |
| 2521 | HMT-2-Hals-Rundkolben;
25 mL, 2*GL18, 60° gewinkelt |
i.V. |
| 2522 | HMT-2-Hals-Rundkolben;
50 mL, 2*GL18, 60° gewinkelt |
i.V. |
| 2531 | HMT-2-Hals-Rundkolben;
25mL, 1*GL32, 1*GL18 |
i.V. |
| 2532 | HMT-2-Hals-Rundkolben;
50mL, 1*GL32, 1*GL18 |
i.V. |
| 2533 | HMT-2-Hals-Rundkolben;
100mL, 1*GL32, 1*GL18 |
i.V. |
| 2534 | HMT-2-Hals-Rundkolben;
250mL, 1*GL32, 1*GL18 |
i.V. |
| 2541 | HMT-3-Hals-Rundkolben;
25mL, 2*GL18; 1*GL14 |
i.V. |
| 2542 | HMT-3-Hals-Rundkolben;
50mL, 2*GL18, 1*GL14 |
i.V. |
| 2543 | HMT-3-Hals-Rundkolben;
100mL, 2*GL18, 1*GL14 |
i.V. |
| 2544 | HMT-3-Hals-Rundkolben;
250mL, 2*GL18, 1*GL14 |
i.Vorb. |
| 2581 | HMT-Spitzkolben 25 mL; 1*GL18 | 9,85 |
| 2582 | HMT-Spitzkolben 50 mL; 1*GL18 | 11,45 |
| 2583 | HMT-Spitzkolben 100 mL; 1*GL18 | 12,95 |
| 2584 | HMT-Spitzkolben 250 mL; 1*GL18 | 19,70 |
| 2588 | HMT-2-Hals-Spitzkolben;
50mL, 1*GL32, 1*GL18 |
27,00 |
| 2592 | Standard-Rundkolben;
50mL, 1*NS29 |
i.V. |
| 2593 | Standard-Rundkolben;
100mL, 1*NS29 |
i.V. |
| 2594 | Standard-Rundkolben;
250mL, 1*NS29 |
i.V. |
| 2595 | Standard-Rundkolben;
500mL, 1*NS29 |
i.V. |
| 2596 | Standard-Rundkolben;
1000mL, 1*NS29 |
| Artikel-Nr. | HMT-Schlenk-Kolben | Preis
(€, netto) |
|---|
| 2611 | HMT-Rundkolben mit Schlenk-Ansatz;
25 mL, 1*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
58,90 |
| 2612 | HMT-Rundkolben mit Schlenk-Ansatz
50 mL; 1* GL18, PTFE_Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 |
61,30 |
| 2613 | HMT-Rundkolben mit Schlenk-Ansatz;
100 mL, 1*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
63,20 |
| 2614 | HMT-Rundkolben mit Schlenk-Ansatz;
250 mL, 1*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
73,70 |
| 2615 | HMT-Rundkolben mit Schlenk-Ansatz;
500mL, 1*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
80,00 |
| 2621 | HMT-2-Halsrundkolben mit Schlenk-Ansatz;
25 mL, 2*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
69,60 |
| 2622 | HMT-2-Halsrundkolben mit Schlenk-Ansatz;
50 mL, 2*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
73,80 |
| 2623 | HMT-2-Halsrundkolben mit Schlenk-Ansatz;
100 mL, 2*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
75,00 |
| 2624 | HMT-2-Halsrundkolben mit Schlenk-Ansatz;
250 mL, 2*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
90,18 |
| 2625 | HMT-2-Halsrundkolben mit Schlenk-Ansatz;
500 mL, 2*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
i.V. |
| 2663 | HMT-Schlenk-Rohr 100 mL; 1*GL32, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit GL14 | 61,60 |
| 2664 | HMT-Schlenk-Rohr 250 mL; 1*GL32, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 72,10 |
| 2665 | HMT-Schlenk-Rohr 500 mL; 1*GL32, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 78,40 |
| 2670 | HMT-Schlenk-Rohr 10 mL; 1*GL18, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 59,90 |
| 2671 | HMT-Schlenk-Rohr 25 mL; 1*GL18, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 62,30 |
| 2672 | HMT-Schlenk-Rohr 50 mL; 1*GL18, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 62,30 |
| 2673 | HMT-Schlenk-Rohr 100 mL; 1*GL18, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 65,60 |
| 2674 | HMT-Schlenk-Rohr 250 mL; 1*GL18, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 77,72 |
| 2675 | HMT-Schlenk-Rohr 500 mL; 1*GL18, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 83,00 |
| 2676 | HMT-Schlenk-Rohr, Langhals 50 mL; 1*GL18, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 65,00 |
| Artikel-Nr. | Fritten | Preis
(€, netto) |
|---|
| 2701 | Fritte ohne Hahn (d=18mm) POR 3; 2*GL18 | 36,20 |
| 2702 | Fritte ohne Hahn (d=18mm) POR 4; 2*GL18 | 36,20 |
| 2703 | Fritte ohne Hahn (d=32mm) POR 3; 2*GL18 | i.V. |
| 2704 | Fritte ohne Hahn (d=32mm) POR 3; 2*GL18 | i.V. |
| 2705 | Schlenk-Fritte (d=32mm) POR 3; 2*GL18, mit ; PTFE-Hahn NS14,5/4mm und 1*GL14 | i.V. |
| 2706 | Schlenk-Fritte (d=32mm) POR 4; 2*GL18; mit PTFE-Hahn NS14,5/4mm und 1*GL14 | i.V. |
| 2707 | Gleichdruck-Schlenk-Fritte (d=32mm) POR 3; 2*GL18; mit PTFE-3-Wegehahn NS14,5/4mm und 1*GL14 | 107,00 |
| 2708 | Gleichdruck-Schlenk-Fritte (d=32mm) POR 4; 2*GL18; mit PTFE-3-Wegehahn NS14,5/4mm und 1*GL14 | 107,00 |
| Artikel-Nr. | GL - Setzubehör | Preis
(€, netto) |
|---|
| 2800 | Selbstregelnder Gasentwicklereinsatz 50 ml mit Fritte | 312,00 |
| 2801 | Lösungsmittelflasche/Gasentwicklerflasche 250 mL | 35,40 |
| 2802 | Lösungsmittelflasche mit Schraubdeckel 500 mL | 37,80 |
| 2803 | Lösungsmittelflasche mit Schraubdeckel 1000 mL | 41,20 |
| 2821 | Schiebeventil, kurze Version, d=8mm | 12,80 |
| 2822 | Schiebeventil für Rotationsverdampfer
1*GL14, d=8mm |
16,80 |
| 2823 | Schiebeventil für Schlenk-Technik;
2*GL14, d=8mm |
21,90 |
| 2824 | Schiebeventil-Adapter für Schlenk-Technik;
1*GL18, 2*GL14 |
i.V. |
| 2831 | Tropftrichter mit Druckausgleich;
1*GL18, 1*GL14; V=25mL, kalibriert |
i.V. |
| 2832 | NMR-Feststoff-Abfüllanlage;
3*GL18; PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 |
125,00 |
| 2835 | HMT-Rotationsverdampfer-Adapter für GL-Kolben;
GL18-Hülse NS29/32 |
i.V. |
| 2841 | Elektrolyse-Gefäß, ca. 100mL; Flachboden;
1*GL 45; 2*GL18; seitl. PTFE-Dreiwegehahn NS 14/4 mit 1*GL14; |
116,70 |
| 2842 | Elektrolyse-Gefäß mit Kühlmantel; ca. 100mL; Flachboden;
1*GL 45; 2*GL18; seitl. PTFE-Dreiwegehahn NS 14/4 mit 1*GL14; |
162,00 |
| 2843 | Elektrochemische Messzelle mit 2 Filterplatten D4 und Schlenk-Ansatz;
GL45; GL32; PTFE-Dreiwegehahn NS 14/4 mit 1*GL14; 2*D4-Fritten |
374,00 |
| 2850 | Schlenkline mit 5 Hochvakuumhähnen;
4*GL18, 5*GL14; 5 Hochvakuum-Hähne NS 21,5/6 |
427,00 |
| 2851 | 3-fach- Schlenkline;
5*GL14, 3 Patent-Glashähne NS14,5/2,5 |
i.V. |
| 2852 | Bubbler mit Rückschlagventil; | i.V. |
| Artikel-Nr. | GL - Schraubkappen | Preis
(€, netto) |
|---|
| 3001 | GL18 Schraubkappe mit Loch | 1,21 |
| 3002 | GL18 Schraubkupplung 2*GL18 | 13,24 |
| 3003 | GL18 Schraubverschluss mit Dichtung; Siliconelastomer/PTFE | 1,67 |
| 3011 | GL14 Schraubkappe mit Loch | 1,67 |
| 3012 | GL14 Schraubkupplung 2*GL14 | 13,24 |
| 3013 | GL14 Schraubverschluss mit Dichtung; Siliconelastomer/PTFE | 2,06 |
| 3021 | GL32 Schraubkappe mit Loch | 2,40 |
| 3022 | GL32 Schraubkupplung 2* GL32 | 18,62 |
| 3023 | GL32 Schraubverschluss mit Dichtung; Siliconelastomer/PTFE | 3,20 |
| 3031 | GL45 Schraubkappe mit Loch | i.V. |
| 3032 | GL45 Schraubkupplung 2* GL45 | 18,62 |
| 3033 | GL 45 Schraubverschluss mit Dichtung; Siliconelastomer/PTFE | 4,43 |
| Artikel-Nr. | GL-Dichtungen | Preis
(€, netto) |
|---|
| 3104 | GL18x8 Dichtung, Silikon, d=8mm Loch | 1,48 |
| 3105 | GL18x8 Dichtung, PTFE-L-Einsatz, d=8mm Loch | 2,04 |
| 3106 | GL18x8 Dichtung, PTFE-U-Stulpe, d=8mm Loch | 3,73 |
| 3107 | GL18x6 Dichtung, PTFE-L-Einsatz, d=6mm Loch | auf Anfrage |
| 3111 | GL14 Olive, gebogen; Polypropylen für 6mm Schlauch | 2,48 |
| 3112 | GL14 Olive, gerade; Polypropylen für 6mm Schlauch | 2,48 |
| 3114 | GL14x6 Dichtung, Silikonelastomer, Loch d=6mm | i.V. |
| 3115 | GL14x6 Dichtung mit Loch; PTFE-L-Einsatz | 2,04 |
| 3116 | GL14*6 Dichtung mit Loch; PTFE-U-Einsatz | auf Anfrage |
| 3125 | GL32*16 Dichtung mit Loch; PTFE-L-Einsatz | 7,80 |
| 3126 | GL32*16 Dichtung mit Loch; PTFE-U-Einsatz | i.V. |
| 3201 | GL18 Septum, Silikonelastomer, h=3 mm | 0,80 |
| 3202 | GL18 Septum, Silikonelastomer/PTFE, h=3 mm | auf Anfrage |
| 3211 | GL14 Septum, Silikonelastomer, h=3 mm | 0,60 |
| 3212 | GL14 Dichtung, Siliconelastomer/PTFE, h=3 mm | auf Anfrage |
| 3221 | GL32 Dichtung, Siliconelastomer, h=3 mm | 1,20 |
| 3222 | GL32 Dichtung, Siliconelastomer/PTFE, h=3 mm | auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Luer-Lock-Spritzen | Preis
(€, netto) |
|---|
| 4202 | Kunststoffspritzen, 3-teilig; für wässrige Lösungen und Gase, 10mL;
Luer-Lock; Silikonelastomerkolben |
0,80 |
| 4203 | Kunststoffspritzen, 3-teilig; für wässrige Lösungen und Gase, 20mL;
Luer-Lock; Silikonelastomerkolben |
1,52 |
| 4204 | Kunststoffspritzen, 3-teilig; für wässrige Lösungen und Gase, 50mL;
Luer-Lock; Silikonelastomerkolben |
2,71 |
| 4205 | Kunststoffspritzen, 4-teilig; für wässrige Lösungen und Gase, 100mL;
Luer-Lock-Adapter; Silikonelastomerkolben; |
4,75 |
| 4210 | Kunststoffspritzen, 2-teilig, 1mL;
Luer-Lock, Kolben ohne Silikonelastomer |
i. Vorb. |
| 4211 | Kunststoffspritzen, 2-teilig, 2(3)mL;
Luer-Lock, Kolben ohne Silikonelastomer |
i.V. |
| 4212 | Kunststoffspritzen, 2-teilig, 5mL;
Luer-Lock, Kolben ohne Silikonelastomer |
i.V. |
| 4213 | Kunststoffspritzen, 2-teilig, 10 (12)mL;
Luer-Lock, Kolben ohne Silikonelastomer |
i.V. |
| 4214 | Kunststoffspritzen, 2-teilig, 20mL;
Luer-Lock, Kolben ohne Silikonelastomer |
i.V. |
| 4215 | Kunststoffspritzen, 2-teilig, 60mL;
Luer-Lock, Kolben ohne Silikonelastomer |
i.V. |
| Artikel-Nr. | Luer-Lock-Glasübergänge | Preis
(€, netto) |
|---|
| 4300 | Kolbenprober-Ansatz, LuerLock Kunststoff-Glas di=1,2mm da=8mm | 8,02 |
| 4301 | Pipetten-Ansatz, LuerLock PE-Glas, di=5mm, da=8mm | 4,81 |
| 4302 | Tropfpipette ca. 130*8/1,5mm mit Luer-Lockadapter | 6,05 |
| Artikel-Nr. | Luer-Lock-Verbindung | Preis
(€, netto) |
|---|
| 4440 | LL-Injektionsstopfen; gelb;
nur für wässrige Lösungen und Gase |
0,53 |
| 4441 | LL-Kombistopfen, blau | 0,25 |
| 4442 | Luer-Lock-Kupplung; LL-Female/Female | 1,52 |
| 4443 | Luer-Lock-Kupplung; LL-Male/Male | 1,52 |
| 4446 | Dreiwegehahn, Kunststoff, Luer-Lock | 2,39 |
| 4450 | Stativhalterung für die Hahnbank | i.V. |
| 4451 | 3-fach Hahnbank Gas-Verteiler; 4*Luer-FM, 1*Luer-M | i.V. |
| 4452 | 5fach Hahnbank Gas-Verteiler; 6*Luer-FM, 1*Luer-M | i.V. |
| 4453 | Spiral-Verlängerungsschlauch;
L=1,50m, 1*Luer-FM, 1*Luer-M |
i.V. |
| 4456 | Luer-Lock-Rückschlagsicherung für Gase; Luer M/FM | i.V. |
| Artikel-Nr. | Luer-Lock-Kanülen | Preis
(€, netto) |
|---|
| 4460 | Kanüle 0,80*120mm; (5 Stk.) | 2,25 |
| 4461 | Kanüle 1,10*40mm (5 Stk.) | 0,80 |
| 4462 | Kanüle G1 (Braun); 0,7* 140 mm, Luer-Lock; FM (5 Stk.) | 1,60 |
| 4463 | Kanüle 1,20*50mm, Luer-Lock; (5 Stk.) | 0,80 |
| 4472 | Transferschlauch mit Kanüle; da = 2,0 mm, L=200mm; Luer-Lock/PTFE | 3,60 |
| 4473 | Transferschlauch mit Kanüle; da = 2,0 mm, L=300mm; Luer-Lock/PTFE | 4,00 |
| Artikel-Nr. | Thermometer | Preis
(€, netto) |
|---|
| 5001 | Thermometer, chem., d=7-8mm, Alkohol, -10 -> +250°C, 1:1 | 10,67 |
| Artikel-Nr. | Glasrohr | Preis
(€, netto) |
|---|
| 6001 | Tropfpipette 120*8mm, Wandstärke 1mm |
1,14 |
| 6006 | Gaseinleitungsrohr, verstärkte Spitze, 90° | 5,83 |
| 6007 | Rührstab 120*4mm, Ende verdickt | 3,76 |
| 6008 | Gasableitungsrohr f. d. pneumatische Wanne, d=8mm | 11,13 |
| 6009 | Gasauffangrohr mit Trichter, 90°, kurz, d=8mm | 7,62 |
| 6010 | Sicherheits-U-Rohr, d=8mm, 2* gewinkelt, verstärkte Spitzen | 10,30 |
| 6011 | Gasableitungsrohr, d=8mm, kurz mit Spitze, 90° | 2,89 |
| 6012 | Gaseinleitungsrohr, gewinkelt ohne Spitze, 90° | 3,84 |
| 6013 | Wasserfallen-U-Rohr, 2*gewinkelt, 1 verstärkte Spitze | 7,81 |
| 6014 | Sicherheits-U-Rohr, 2*gewinkelt, d=8mm | 6,65 |
| 6802 | Glasrohr, DURAN-Glas 120*8*1,5mm | 1,61 |
| 6803 | Glasrohr, DURAN-Glas 230*8*1,5mm | 2,65 |
| 6804 | Glasrohr, DURAN-Glas 100*8*1,5mm | 1,96 |
| 6805 | Glühkugel, gerade, DURAN-Glas ca. 100*8mm; Radius ca. 1cm | 2,53 |
| 6806 | Glühkugel, gewinkelt, DURAN-Glas ca. 100*8mm; Radius ca. 1cm | 2,89 |
| 6890 | Glasrohr, AR-Glas, 250*8m, Wand d=1,1 mm; | 0,77 |
| Artikel-Nr. | Quarzrohr | Preis
(€, netto) |
|---|
| 6900 | Quarzrohr, 150*8mm (ohne Einschnürung) | 6,11 |
| 6901 | Quarzrohr mit Einschnürung, 150*8mm | 12,22 |
| 6902 | Quarz-Glührohr ca. 80*8mm | 5,80 |
| 6903 | Quarzwolle (2g) | 3,33 |
| Artikel-Nr. | Informationsmaterial | Preis
(€, netto) |
|---|
8001
HMTC-Handbuch zur Halbmikrotechnik
16,65
8002
HMTC-Intranet auf DVD-ROM
14,18
8003
HMTC-Handbuch zur Halbmikrotechnik 2. Auflage mit DVD-ROM (z.Zt. nicht lieferbar)
30,21
8004
WWW-Intranet auf DVD (auf Anfrage)
2,00
| Artikel-Nr. | Schlauch-Material | Preis
(€, netto) |
|---|
| 9901.00 | Silikonschlauch; l=1m; 5*0,5mm;
hitzebeständig
Preis pro m |
| 9902.00 | PTFE-Schrumpfschlauch; hitzebeständig
Preis pro m |
| 9903.00 | Gaseinleitungsschlauch; PTFE; da=8mm;
Preis pro m |
7,10 |
| 9904.00 | Transferschlauch; PTFE, da=2mm, di=1mm;
Preis pro m |
3,80 |
| 9905.00 | Silikon-Vakuumschlauch; da=6mm, di=3mm;
Preis pro m |
| Artikel-Nr. | Flaschentablett | Preis
(€, netto) |
|---|
| 9300.00 | HMTC-Tablett (PP) für 50 mL-Flaschen; bestückt mit 18 PE-Tropf-, 6 PE-Feststoff-, 12 Glasflaschen | 50,54 |
| 9300.01 | HMTC-Tablett (PP) (ohne Flaschen) für 6*6 Flaschen zu 50 mL | 16,03 |
| 9300.02 | PE-Tropfflasche 50 mL | 1,11 |
| 9300.03 | PE-Feststoffflasche 50 mL | 1,30 |
| 9300.04 | EHV-Glasflasche 50 mL | 0,79 |
| Artikel-Nr. | Basis- und Ausbau-Sets | Preis
(€, netto) |
|---|
| 9800.00 | HMTC-Systemtablett-Deckel | 2,47 |
| 9800.01 | HMTC-Transporteinlage | 0,53 |
| 9801.00 | HMTC-Ausbau-Set | 203,68 |
| 9801.01 | HMTC-Systemtablett II (Ausbau-Set) | 20,96 |
| 9801.02 | HMTC-Sortierskizze Ausbau | 0,62 |
| 9802.00 | HMTC-Basis-Set | 230,48 |
| 9802.01 | HMTC-Systemtablett I (Basis-Set) | 20,96 |
| 9802.02 | HMTC-Sortierskizze Basis | 0,62 |
| Artikel-Nr. | Filtrier - Einrichtung | Preis
(€, netto) |
|---|
| 9805.00 | HMT-Filtrierset | 50,59 |
| 9805.01 | Filtrierpapier, d=17mm 100 Stk | 2,65 |
| 9805.02 | GL18 Filtrierplatte | 1,58 |
| 9805.03 | Filtrier-Gewindekupplung; 2* GL18 | 17,66 |
| 9805.04 | Filtrier-Aufsatz GL18, 100mm | 1,60 |
| 9805.05 | GL18 Extraktionsplatte | 2,59 |
| 9805.10 | HMTC-Filtrierergänzung zu Basis oder Ausbau-Set | 29,20 |
| 9806.00 | Selbstregulierender Gasentwickler | auf Anfrage |
| 9807.00 | HMTC-Elementaranalyse nach Liebig (in Vorbereitung) | 367,37 |
|
Copyright 2005-2011 HMTC Halbmikrotechnik Chemie GmbH; www.halbmikrotechnik.de |